<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>篮球迷</title>
	<atom:link href="http://www.zglqm.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zglqm.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 13:59:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>超易人事工资管理软件，最好用的人事工资管理软件</title>
		<link>http://www.zglqm.com/archives/223.html</link>
		<comments>http://www.zglqm.com/archives/223.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 13:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zglqm.com/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[超易人事工资管理软件可以说是目前最好用的人事工资管理软件了，这款软件完全绿色，不含有任何插件，不需要安装，用户只需下载并且解压之后就可以正常使用了。 范围广，全面支持 超易人事工资管理软件支持大中小型企业集团、进出口公司、五交化公司以及工厂、商场、购物中心、批发部、化工、酒店、建材、五金水电、医药、汽配、食品、服装、电子、电脑、仓储、化妆品等多种行业，只需要对人事以及工资进行管理的公司都可以使用这款软件。 功能强大，高效管理 超易人事工资管理软件的功能非常强大，包括基本信息维护管理、工作经历管理、教育经历管理、培训记录管理、证书列表管理、工资调整管理、社会关系管理、员工考评管理、职称评定管理、奖惩管理、物品领用管理、系统维护管理、自定义排序管理、操作员权限管理、重新编码管理、工资账套管理、计算机公式自定义管理、工资表管理、工资汇总管理、工资表打印管理、计件工资管理、计时工资管理、所得税设置管理、银行代发设置管理、报表统计管理、报表自定义管理、报表打印管理、系统设置功能等。超易人事工资管理软件已经将人事管理与工资管理两个模块进行了很好的结合并且以导航式的界面全面的展现在用户的面前，这款软件的操作方便并且关联性极强。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zglqm.com/archives/223.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AutoCAD2007实用技巧之如何测量曲线围成的区域或不规则区域的面积</title>
		<link>http://www.zglqm.com/archives/220.html</link>
		<comments>http://www.zglqm.com/archives/220.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zglqm.com/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[在利用AutoCAD2007时，测量面积是我们经常需要做的一件事情，因为很多设计需要根据这个面积进行物料选购和施工，在前面的几讲中我们已经做过专题讨论，但是前面的面积测量和计算主要针对的是规则图形中的闭合和不闭合图形的面积计算问题，而我们在实际设计中也经常遇到除了这一图形以外的情形，那么今天就想和大家讨论一下，曲线围成的区域和不规则区域的面积测量问题： 在AutoCAD2007中要完成这两种区域的测量一般有三种方法： 方法一：我们可以用 Object Snap命令沿曲线选择多个点，然后在进行相应的测量，但这样做法最终我们得到的测量结果很不准确，所以一般我们很少这一种方法。 方法二：如果我们要测量的区域被单个对象完全包围，这时我们就可以选择执行 AREA 命令的 Object 选项。而如果包围我们要测量的区域不是单个对象，这时我们最好先用 PEDIT 命令将它变成单个对象；我们在操作时如果指向图形中的单线时，AutoCAD2007就会告诉我们它不是多义线，同进还会询问“是”、“否”将它转换为多义线。如果回答 是，我们就可以用 Join 子命令把它和其他对象连接起来，创建成为单个对象。这样操作完成后，就可以使用 AREA 命令的 Object 选项了。 方法三：说起来很简单，就是我们使用 REGION 命令来直接选取各个对象，把它们变成单个对象。其它步骤与方法二中多义线连接方法完全相同。 不管是方法二还是三，选择相连的多义线或区域后 AutoCAD2007都会计算出需测量区域的面积。 喜欢AutoCAD2007的朋友，如果你还没有下载这个软件，小编给你个非常不错版本的cad2007下载地址：http://www.paid8.com/2011.html，完全是免费版，无需注册码序列号的版本，本人非常喜欢，喜欢你也喜欢。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zglqm.com/archives/220.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>福昕阅读器</title>
		<link>http://www.zglqm.com/archives/216.html</link>
		<comments>http://www.zglqm.com/archives/216.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 07:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zglqm.com/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[福昕阅读器是一款免费且绿色的阅读器和打印机，它体积小巧，内存占用小，用户无需安装即可使用，用户可在文档上进行画图和输入文字等，并可保存和打印。本软件可在Windows Me/2000/XP/2003/win7/Vista等平台下运行。 福昕阅读器不但是一台打印机还可以当做多媒体播放器使用，用户可以使用它来播放视频和音频，以及使用它来对多媒体文件进行添加和修改。用户在使用福昕阅读器时只需用手按下鼠标中间键，鼠标即可自动滚动，用户无需使用鼠标即可实现自动浏览功能。用户在使用福昕阅读器时还可以对与别的用户进行在线交流、文件共享、修改文件和创建群组进行聊天交流，福昕阅读器不但可以选择文本，还可以对文本的高度、亮度、下划线和曲线等进行设定。福昕阅读器还支持跨页打印，当用户打印的页数过多时，软件还会给与提示。福昕阅读器还可以对页面进行调整如：水平居中、垂直居中等。福昕阅读器可支持30多种语言，如：中文、法语、意大利语和荷兰语等等，用户可在福昕阅读器菜单栏中的语言栏内进行自定义的语言选择。福昕阅读器还支持灰度打印，大大的提高了用户打印文本的速度。福昕阅读器还支持逻辑页码。用户在使用多媒体设计功能的时候，还可以使用页面缩略图画板和附件列表画板等。用户可以使用本软件来进行插图编号。 福昕阅读器还内置了标尺和放大镜等使用的工具，它小巧使用，深受用户的喜爱，它是一款不可多得的实用性软件。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zglqm.com/archives/216.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中秋佳节，玩家三友陪你赏花赏月赢大奖</title>
		<link>http://www.zglqm.com/archives/214.html</link>
		<comments>http://www.zglqm.com/archives/214.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zglqm.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[随首竞争的日益激烈，人们的生活压力也在逐渐变大，随之而来的是人们对于网络游戏似乎有了新的认识，逐渐让更多的人对网络游戏失去了当初狂热的玩下去的动力，造成这种现象的原因除了前面谈到的生存压力外，另一个原因就是现在的网络游戏同质化严重，且玩法越来越复杂，玩起来越来越费力，给人感觉玩游戏不是在休闲，而是在受罪，面对当前的这种局面，网络游戏厂商和广大玩家将会怎么样呢？ 其实解决后一种问题的最好办法，就是让游戏玩起来简单，不再费心费力，让玩家在玩的过程能够起到休闲快乐的作用，而良性的游戏脚本的采用，就可以使用游戏中费时费力的操作通过脚本程序来完成，从而让广大玩家从费时费力以及简单重复中解放出来，缓解玩家的游戏疲劳的作用，而一些自动练级的脚本可以让解放玩家的双手，让玩家在既体会到了玩游戏带来的乐趣，又没有耽误玩家正常的工作。真正让游戏实现了娱乐休闲工作三不误的目的。 按键精灵、简单游、简单百宝箱作为目前国内最好的三款良性网游辅助工具，一直备受广大玩家的喜欢，之所以这样就是因为它们可以使游戏变得简单，可以节省玩的时间，中秋节就要到了，三家论坛界时将联合举办抽奖活动，玩家可以一边品月饼，一边赢大奖，一边赏月。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zglqm.com/archives/214.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>联通向国内集团客户市场开放黑莓业务</title>
		<link>http://www.zglqm.com/archives/211.html</link>
		<comments>http://www.zglqm.com/archives/211.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 07:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zglqm.com/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[9月份，联通正式向全国的集团客户，开放黑莓业务，此前，是在北京、上海、广东三地进行试商用。今年5月18日，联通正式对外宣布对北京、上海、广东三地进行黑莓业务的试商用并且采用后付费3G基本套餐叠加黑莓业务功能包的资费形式。 黑莓业务的三个功能包具体资费是：黑莓企业服务业务每月98元、黑莓中小企业及个人服务业务每月60元、这两个服务同时提供每月为128元。 上月初，在北京联通方面展开BISFull服务的测试时相关消息人士称升级至BISFull后第三方应用程序将也可以通过BIS接入点上网，原来只能通过Wifi访问的AppWorld，也可以通过3G数据网络进行访问。BISFull服务还可以为用户提供其他更加全方位的服务，包括Pushmail、BBM、第三方程序Push、社交平台等。联通这项最新的业务已经吸引了很多企业的关注。 目前，联通方面根据此前制定的黑莓业务的推广计划将会于今年的9月份开始面向全国集团客户开放包括BIS、BES、BES+BIS三种服务的黑莓业务。 此外，本月中旬，联通将会对黑莓业务进行优化与改进：取消后付费3G开通黑莓的最低96元套餐的限制并且属于A或B或C计划的后付费3G用户都可以申请黑莓业务；当老用户申请黑莓业务时可以对生效时间进行选择，比如可以选择是当月生效，或者是次月生效，后半月申请的，功能费用将会减半。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zglqm.com/archives/211.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pivot Stickfigure Animator</title>
		<link>http://www.zglqm.com/archives/209.html</link>
		<comments>http://www.zglqm.com/archives/209.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 05:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[网络常识]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.zglqm.com/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[你在网络上浏览图片的时候一定看到过这样的一种特别的动画图片，图片中所有的功画元素都是用一些点、线来组成的，常被用来恶搞，当然也有一些非常的有教育意义，如人的一生这幅画就表现的比较好，那么你是否想过，这样的动画是怎样做出来的，自己是否也可以来制作一个呢？当然完全可以，用Pivot Stickfigure Animator就可以轻松实现这一理想，那Pivot Stickfigure Animator究竟是一款怎么的软件呢？又具有哪些功能特点呢？ 首先需要说明的是，这种动画它的大名叫“支点线条人物”而网友更多的称它为“火柴棍小人”（因为这样动画中的小人出现时基本都是火柴棍形象）不过怎么叫，其实还是非常好理解的就是由线条表现的动画。 其次，Pivot Stickfigure Animator就是专门用来制作这种动画的软件，在应用这款软件的过程中，我们根本就不用动用任何绘图工具，完全依靠软件自身提供的模通过拖曳支点来改变人物的动作，同时通过插入不同的帧，来进行动画动作拓展，进而创作出生动活泼的GIF格式的动画来。 第三，利用Pivot Stickfigure Animator进行创作后，我们可以保留工程文件*.piv，这样在将来用到时我们可以随时调入进行修改，制作出新的动画，减少重复劳动（因为只有点和线条决定了许多元素都是可以复用的）。 总之，有了Pivot Stickfigure Animator的帮助，发挥我们的创意，我们一定可以制作出充满灵性的作品，在玩中体现智慧！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.zglqm.com/archives/209.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

